IR情報
会員状況及び施行件数
|
令和5年1月期 |
令和6年1月期 |
令和7年1月期 |
| 前受金残高(保全対象額) |
10,606百万 |
10,701百万 |
10,841百万 |
| 会員口数 |
73千口 |
73千口 |
74千口 |
| 葬祭件数 |
1,306件 |
1,435件 |
1,437件 |
貸借対照表
(単位:千円)
| 令和7年1月期 |
| 流動資産 | 3,458,063 |
| (現金及び預金) | 3,263,799 |
| (その他流動資産) | 194,264 |
| 固定資産 | 11,315,909 |
| (有形固定資産) | 9,259,269 |
| (無形固定資産) | 4,278 |
| (投資その他の資産) | 2,052,361 |
| 営業保証金 | 2,600 |
| 受託事業基金 | 360,096 |
| 役務保証基金 | 308,892 |
| 企業内積立金 | 0 |
| その他の投資等 | 1,380,773 |
| 繰延資産 | 0 |
| 資産合計 | 14,773,972 |
| 流動負債 | 1,227,549 |
| 前払式特定取引前受金(流) | 654,009 |
| (その他流動負債) | 573,540 |
| 固定負債 | 11,539,102 |
| 前払式特定取引前受金(固) | 9,843,726 |
| (その他固定負債) | 1,695,376 |
| 負債の合計 | 12,766,651 |
| 株主資本金 | 2,007,321 |
| (資本金) | 50,000 |
| (利益準備金) | 1,957,321 |
| (評価・換算差額等) | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,007,321 |
| 負債・純資産合計 | 14,773,972 |
損益計算書
(単位:千円)
| 令和7年1月期 |
| Ⅰ売上高 | 2,782,075 |
| Ⅱ売上原価 | 826,600 |
| 売上純利益 | 1,955,475 |
| Ⅲ販売費及び一般管理費 | 1,673,595 |
| 営業利益 | 281,880 |
| Ⅳ営業外収益 | 109,474 |
| Ⅴ営業外費用 | 17,757 |
| 経常利益 | 373,597 |
| Ⅵ特別利益 | 0 |
| Ⅶ特別損益 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 373,597 |
| 法人税住民税及び事業税 | 120,148 |
| 法人税等調整額 | 6,337 |
| 当期利益 | 247,112 |