IR情報
会員状況及び施行件数
|
令和2年1月期 |
令和3年1月期 |
令和4年1月期 |
前受金残高(保全対象額) |
10,235百万 |
10,403百万 |
10,527百万 |
会員口数 |
68千口 |
70千口 |
72千口 |
葬祭件数 |
862件 |
999件 |
1146件 |
貸借対照表
(単位:千円)
| 令和4年1月期 |
流動資産 | 1,946,452 |
(現金及び預金) | 1,769,123 |
(その他流動資産) | 177,329 |
固定資産 | 11,579,084 |
(有形固定資産) | 9,260,413 |
(無形固定資産) | 6,873 |
(投資その他の資産) | 2,311,798 |
営業保証金 | 2,050 |
受託事業基金 | 349,957 |
役務保証基金 | 301,356 |
企業内積立金 | 275,589 |
その他の投資等 | 1,382,846 |
繰延資産 | 28 |
資産合計 | 13,525,564 |
流動負債 | 1,063,326 |
前払式特定取引前受金(流) | 571,112 |
(その他流動負債) | 492,214 |
固定負債 | 11,134,561 |
前払式特定取引前受金(固) | 9,609,136 |
(その他固定負債) | 1,525,425 |
負債の合計 | 12,197,887 |
株主資本金 | 1,327,677 |
(資本金) | 50,000 |
(利益準備金) | 1,277,677 |
(評価・換算差額等) | 0 |
純資産の部合計 | 1,327,677 |
負債・純資産合計 | 13,525,564 |
損益計算書
(単位:千円)
| 令和4年1月期 |
Ⅰ売上高 | 2,282,729 |
Ⅱ売上原価 | 656,956 |
売上純利益 | 1,625,773 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 1,724,748 |
営業利益 | △ 98,975 |
Ⅳ営業外収益 | 114,579 |
Ⅴ営業外費用 | 18,842 |
経常利益 | △ 3,238 |
Ⅵ特別利益 | 28 |
Ⅶ特別損益 | 0 |
税引前当期純利益 | △ 3,210 |
法人税住民税及び事業税 | 36,162 |
法人税等調整額 | △ 37,206 |
当期利益 | △ 2,166 |