冠婚葬祭をトータルにサポートする「株式会社玉姫グループ」

会員状況及び施行件数
| 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 |
前受金残高(保全対象額) | 9,594百万 | 9,776百万 | 9,973百万 |
会員口数 | 64千口 | 64千口 | 66千口 |
葬儀件数 | 698件 | 698件 | 723件 |
貸借対照表
(単位:千円)
| 平成30年1月期 |
流動資産 | 2,656,533 |
現金及び預金 | 2,519,022 |
その他流動資産 | 137,511 |
固定資産 | 8,740,972 |
有形固定資産 | 6,830,682 |
無形固定資産 | 3,320 |
投資その他の資産 | 1,906,970 |
営業保証金 | 3,450 |
受託事業基金 | 329,897 |
役務保証基金 | 298,844 |
契約者保護積立金 | 16,829 |
契約者保護基金 | 76,443 |
企業内積立金 | 275,589 |
その他の投資等 | 905,918 |
資産合計 | 11,397,506 |
流動負債 | 10,051,704 |
前受金 | 9,606,714 |
その他流動負債 | 444,989 |
固定負債 | 294,066 |
長期借入金 | 0 |
その他固定負債 | 294,066 |
負債の合計 | 10,345,770 |
株主資本金 | 1,051,735 |
資本金 | 50,000 |
利益準備金 | 1,001,735 |
評価・換算差額等 | 0 |
純資産の部合計 | 1,051,735 |
負債・純資産合計 | 11,397,506 |
損益計算書
(単位:千円)
| 平成30年1月期 |
Ⅰ売上高 | 1,735,682 |
Ⅱ売上原価 | 540,254 |
売上総利益 | 1,195,428 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 1,172,284 |
営業利益 | 23,143 |
Ⅳ営業外収益 | 172,395 |
Ⅴ営業外費用 | 45,202 |
経常利益 | 150,336 |
Ⅵ特別利益 | 12,578 |
Ⅶ特別損益 | 32,841 |
税引前当期純利益 | 130,074 |
法人税住民税及び事業税 | 86,698 |
法人税等調整額 | △41,852 |
当期利益 | 85,228 |